本サイトは、快適にご利用いただくためにクッキー(Cookie)を使用しております。
ご利用にあたって」をご覧いただき、ご同意いただきます様お願いいたします。

お問い合わせ
国を選んでください
すべては小さな木質軸受からはじまった
SUSTAINABILITY

ESGデータ

当企業グループにおけるE(環境)・S(社会)・G(ガバナンス)に関わるデータをご覧いただけます。

  

当社は、掲載している一部のESGデータについて、情報の信頼性を高めるため、第三者から保証を受けております。今年度の保証報告書はこちらです。

独立第三者の保証報告書

環境

環境データ(オイレスグループ)

                           
単位 保証対象 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
CO2排出量・原単位 合計
(t-CO2
27,369 30,893 29,242 24,009 20,040
国内
(t-CO2
18,437 21,171 19,491 14,871 10,675
海外
(t-CO2
8,932 9,722 9,751 9,138 9,364
CO2排出原単位(t-CO2/百万円) - 0.517 0.516 0.465 0.349 0.296
廃棄物総排出量・原単位 合計(t) 3,931 4,121 4,008 4,494 4,220
国内(t) - 2,785 2,922 3,172 3,381 3,009
海外(t) - 1,146 1,199 836 1,113 1,211
廃棄物排出原単位(t/百万円) - 0.074 0.069 0.064 0.065 0.062
水総使用量 合計
(千㎥)
190 202 200 187 352
上水
(千㎥)
- - - 129 122
地下水・河川(千㎥) - - - - 58 230

PRTR法届出物質の取扱量と排出量・移動量(単体)

保証対象 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
取扱量(t) - 68 72 64 67 58
排出量・移動量(t) - 36 35 34 40 33

Scope別CO₂排出量(単位:t-CO₂)

                                                                 
カテゴリ 保証対象 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2024年度構成比(%)
Scope1 自社から直接排出されているCO2排出量 5,850 7,180 7,435 5,899 5,580 2.3
Scope2 自社から間接排出されているCO2排出量 21,520 23,713 21,808 18,110 14,460 5.9
Scope1、2の合計 27,370 30,893 29,243 24,009 20,040 8.2
Scope3 1.購入した物品・サービス 134,501 111,923 124,696 131,379 190,225 77.9
2.資本財 13,703 10,868 8,631 7,233 14,386 5.9
3.Scope1,2に含まれない燃料等 4,581 5,274 5,349 5,041 4,956 2.0
4.輸送・配送(上流) 11,007 12,846 12,233 12,846 12,299 5.0
5.事業から出る排出物 790 1,301 1,144 1,117 960 0.4
6.出張 266 265 264 268 269 0.1
7.従業員の出勤 1,132 1,127 913 932 931 0.4
Scope3の合計 165,980 143,604 153,230 158,817 224,026 91.8
サプライチェーンCO₂排出量合計 193,350 174,497 182,473 182,826 244,066 100.0

再生可能エネルギー電力調達率

                                                                                                                                                                                                                        
拠点太陽光発電 2022年度 2023年度 2024年度 現在※1
当社 藤沢事業場 30% 60%100% 100%
滋賀工場 50% 50%50% 50%
大分工場 - 30% 50%50% 50%
足利事業場 - - 30%30% 50%
国内連結子会社 オイレスECO
(生産拠点)
- - 50%100% 100%
ユニプラ - 100% 100%100% 100%
リコーキハラ - -100% 100%
ルービィ工業 100%100% 100%
海外連結子会社 ODG - 100% 100%100% 100%
OCM - - -- 100%
OSC※2 -- -
OTC※2 -- -

※1 2025年10月22日時点
※2 オンサイトPPAを実施

社会

従業員

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
従業員数(連結) 合計(名) 2,517 2,506 2,512 2,577 2,575
正規雇用(名) 2,046 2,035 2,030 2,064 2,069
非正規雇用(名) 471 471 482 513 506
国内グループ従業員数
(連結)
合計(名) 1,670 1,668 1,674 1,701 1,706
正規雇用(名) 1,276 1,269 1,277 1,302 1,302
非正規雇用(名) 394 399 397 399 404
従業員数(単体) 合計(名) 1,083 1,070 1,080 1,107 1,126
正規雇用(名) 789 773 785 813 817
非正規雇用(名) 294 297 295 294 309

正規社員雇用状況(単体)

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
従業員数 合計(名) 789 773 785 813 817
男性(名) 699 683 682 697 690
女性(名) 90 90 103 116 127
平均年齢 合計(歳) 42.7 42.8 42.4 42.2 41.7
男性(歳) 43.0 43.2 42.9 42.7 42.2
女性(歳) 39.8 39.9 39.3 39.1 38.8
平均勤続年数 合計(年) 19.4 19.6 19.0 18.5 17.8
男性(年) 19.8 20.0 19.6 19.1 18.5
女性(年) 16.8 16.7 15.4 14.7 14.3
新卒採用者 合計(名) 22 16 24 19 27
男性(名) 15 15 18 10 19
女性(名) 7 1 6 9 8
中途採用者 合計(名) 1 4 25 44 27
男性(名) 0 3 19 37 20
女性(名) 1 1 6 7 7

ダイバーシティ(オイレスグループ)

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
女性従業員比率
(正規雇用)
女性従業員比率 連結(%) 24.7 24.8 24.6 25.2 26.1
国内グループ(%) 13.7 13.9 15.0 15.7 17.1
うち単体(%) 11.4 11.6 13.1 14.3 15.5
女性管理職人数 連結(%) 15 17 18 21 22
国内グループ(%) 3 5 5 5 5
うち単体(%) 1 3 4 4 3
女性管理職比率 連結(%) 5.0 5.6 6.1 7.4 7.5
国内グループ(%) 1.2 2.0 2.1 2.2 2.1
うち単体(%) 0.7 1.9 2.7 2.7 2.1
障がい者雇用率 単体(%) 2.14 2.07 2.14 2.36 2.44

ワーク・ライフ・バランス(単体)

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
育児休業・短時間勤務取得状況 育児休業取得(名) 男性 11 17 15 13 10
女性 5 5 2 5 5
育児短時間勤務取得(名) 男性 0 1 0 1 0
女性 9 9 10 12 10
平均年間総労働時間(時間) 1,758.6 1,750.6 1,733.1 1,723.5 1,727.5
有給休暇平均取得日数(日) 15.2 15.6 15.9 15.9 15.3
有給休暇平均取得率(%) 78.7 80.4 83.2 84.5 81.2
月時間外労働平均時間(時間) 6.1 7.5 7.2 6.0 5.9

人材育成(単体)

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
1人あたり年間研修時間(時間) 31.3 33.0 34.5 33.9 36.9

※ 対象:正規雇用

安全衛生(単体)

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
労働災害発生状況(件) 重度(休業4日以上) 1 1 3 0 1
軽度(休業3日以内) 4 4 2 1 1
不休業 7 5 7 16 10
休業災害度数率※1 オイレス 2.61 2.66 2.67 0.53 2.08
製造業平均※2 1.21 1.31 1.25 1.29 1.30
休業災害強度率※3 オイレス 0.01 0.00 0.08 0.01 0.05
製造業平均※2 0.07 0.06 0.06 0.08 0.06

※1 度数率:100万延べ実労働時間当たりの労働災害による死傷者数で、災害発生の頻度を表します
※2 厚生労働省「労働災害動向調査結果」より
※3 強度率:100万延べ実労働時間当たりの労働災害による労働損失日数で、災害の重さを表します

ガバナンス

役員の人数

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
取締役※1 合計(名) 7 7 6 6 9
社内(名) 5 5 4 4 5
社外(名) 2 2 2 2 4
うち女性(名) 0 1 1 1 1
社外比率 28.6 28.6 33.3 33.3 44.4
監査等委員※2 合計(名) 4 4 4 4 3
社内(名) 2 2 2 2 1
社外(名) 2 2 2 2 2
社外比率(%) 50.0 50.0 50.0 50.0 66.7
執行役員 (うち取締役兼務者)(名) 10(4) 10(4) 7(4) 8(2) 8(2)

※1 2024年6月開催の定時株主総会の承認により監査等委員設置会社に移行しており、2024年度は監査等委員を含めて表示しております
※2 2024年6月開催の定時株主総会の承認により監査等委員設置会社に移行しており、2023年度以前は監査役を表示しております

取締役会・監査等委員会開催回数

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
取締役会開催回数(回) 18 17 17 17 17
監査等委員会開催回数(回) 14 14 14 14 14
     

※ 2024年6月開催の定時株主総会の承認により監査等委員設置会社に移行しており、それ以前の監査役会を含めて表示しております

取締役(社外・監査等委員を含む)報酬

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
支給人員(名) 13 12 13 11 14
支給額(百万円) 301 346 327 300 344

※ 2024年6月開催の定時株主総会の承認により監査等委員設置会社に移行しており、それ以前の監査役報酬を含めて表示しております

指名・報酬委員会

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
人数 合計(名) 3 3 3 3 3
社内(名) 1 1 1 1 1
社外(名) 2 2 2 2 2
社外比率(%) 66.7 66.7 66.7 66.7 66.7